2025/2026

categoria overall
| Rank | Binomio | Razza – Taglia | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | Federica Chiesa – Mazinga | SBT – M | 548,877 |
| 2 | Irene Marchi – App | APBT – L | 546,697 |
| 3 | Mario Bernhard – Iva | APBT – L | 537,582 |
| 4 | Johanna Warnken – Bambi | Shepherd – XXL | 531,124 |
| 5 | Simone Penza – Mora | APBT – L | 529,477 |
| 6 | Mauro Mandelli – Princess | APBT – L | 528,373 |
| 7 | Luca Di Bitetto – Ariel | APBT – L | 524,962 |
| 8 | Kevin Albrecht – Swai | APBT – L | 523,469 |
| 9 | Gian Luca Meles – Moby | SBT – M | 521,044 |
| 10 | Vincenzo Barbera – Seraph | APBT – M | 507,971 |
| 11 | Lukasz Trione – Pepe | AST – XL | 506.944 |
| 12 | Vivian Bull – Aponi | APBT – XL | 506.460 |
| 13 | Davide Ciannarella – Woody | APBT – XL | 503.155 |
| 14 | Manon Petit – Spirit | Shepherd – XXL | 500.997 |
| 15 | Maddyson Jalabert – Mahyra | Shepherd – XXL | 493.265 |
| 16 | Valentina Pienarosa – Wendy | AST – XL | 492.818 |
| 17 | Federica Rossi – Sybil | APBT – L | 492.659 |
| 18 | Federica Giacon – Molly | SBT – M | 485.317 |
| 19 | Paola D’Adamo – Sally | Other – L | 482.069 |
| 20 | Prisca Hollenstein – Mathilda | SBT – S | 474.944 |
| 21 | Paolo Mastrolia – Gianny | SBT – M | 474,836 |
| 22 | Simone Costa – Kimbo | APBT – XXL | 470,391 |
| 23 | Federica Chiesa – Jurgen | SBT – M | 466,742 |
| 24 | Daniele Mancini – Goldie | APBT – L | 462,865 |
| 25 | Patty Winkelman – Grietje | SBT – M | 458,178 |
| 26 | Monika Pazinova – Bitter Revenge | OTHER- L | 456,699 |
| 27 | Lukasz Trione – Milly | AST – L | 454,607 |
| 28 | Baldassarre Cottone – Sandman | APBT – XL | 454,575 |
| 29 | Dana Heckova – Rocky | OTHER – XL | 450,324 |
| 30 | Robin Guagliardo – Maze | Shepherd – XL | 449,971 |
| 31 | Pierantonio Dalnevo – Devil | SBT – M | 448,157 |
| 32 | David Planeta – Bastian | SBT – M | 443,451 |
| 33 | Denis Vanpoucke – Daigo | AST – L | 443,112 |
| 34 | Barbora Bendova – Besinka | SBT – M | 442,941 |
| 35 | Massimo De Rossi – Giorgio | SBT – L | 440,785 |
| 36 | Nina Faltejskova – Magic Sirius | APBT – XL | 440,338 |
| 37 | Massimo Degasperi – Bigodini | SBT – S | 438,694 |
| 38 | Federico Tolotta – Nala | APBT – L | 438,618 |
| 39 | Daniele Del Barba – Daiwa | OTHER – S | 437,698 |
| 40 | Michele Sessa – Reaper | SBT – S | 436,298 |
| 41 | Andrea Rossi – Niki | OTHER – M | 434,253 |
| 42 | Jana Chajbulina – Sweet Revenge | OTHER – XL | 433,737 |
| 43 | Benjamin Nigri – Swahili | SBT – S | 426,238 |
| 44 | Chiara Antonelli – Sixx | SBT – M | 425,157 |
| 45 | Monika Subrtova – Neo | APBT – XL | 423,907 |
| 46 | Martin Schmidt – Thora | SBT – M | 421,542 |
| 47 | Martina Hubnerova – Sunny | SBT – M | 420,195 |
| 48 | Valentina Iuretig – Killer Queen | SBT – S | 417,867 |
| 49 | Monika Pazinova – Burizon | OTHER – XL | 417,814 |
| 50 | Luca Di Bitetto – Nana | APBT – L | 417,131 |
| 51 | Alessandro Pulcini – Biggie | SBT – S | 416,598 |
| 52 | Claudio Tomasiello – Kira | APBT – XL | 415,647 |
| 53 | Adela Gabrova – Bubba | SBT – M | 415,413 |
| 54 | Barbora Hosnedlova – Freya | Shepherd – XXL | 413,040 |
| 55 | Kristyna Moravcova – Beefeater | SBT – M | 411,952 |
| 56 | Stefano Busin – Jeep | APBT – XL | 411,561 |
| 57 | Paola D’Adamo – Nat | APBT – L | 410,566 |
| 58 | Katerina Blahova – Queenie | SBT – M | 410,041 |
| 59 | Eva Klimentova – Bernard | SBT – M | 408,534 |
| 60 | Katrin Hausnerova – Rox | OTHER – XL | 403,721 |
| 61 | Stefano Busin – Olivia | OTHER – S | 403,067 |
| 62 | Denisa Miksova – Maybe | OTHER – L | 402,169 |
| 63 | Dominika Hrozna – Meggi | SBT – S | 398,292 |
| 64 | Hana Moravcova – Floki | OTHER – XL | 398,018 |
| 65 | Bara Misikova – Cleo | SBT – S | 388,957 |
| 66 | Luca Di Bitetto – Giulia | APBT – L | 388,379 |
| 67 | Matteo Pirovano – Lilith | AST – M | 387,416 |
| 68 | Peter Minnard – Mika | SBT – S | 382,828 |
| 69 | Giada Castellan – Sia | Shepherd – L | 379,581 |
| 70 | Roman Ponizil – Geniska | SBT – M | 378,227 |
| 71 | Lukasz Trione – Clementina | AST – L | 375,578 |
| 72 | Aurelie Bihan – Vipera | OTHER – L | 374,618 |
| 73 | Daniele Del Barba – Kabul | OTHER – XL | 370,228 |
| 74 | Roman Ponizil – Angie | SBT – M | 367,348 |
| 75 | Matteo Adamo – Era | SBT – S | 366,833 |
| 76 | Robin Guagliardo – Pytah | Shepherd – XXL | 365,278 |
| 77 | Francesco Barbone – Mya | OTHER – S | 364,730 |
| 78 | Nela Smejkalova – Best Lewis | AST – L | 358,519 |
| 79 | Jeff Van Den Berg – Broertje | SBT – L | 357,048 |
| 80 | Giuseppe Acampora – Vegas | AST – XL | 355,934 |
| 81 | Francesco Barbone – Rum | OTHER – S | 355,519 |
| 82 | Luca Di Bitetto – Aurora | APBT – L | 354,853 |
| 83 | Monika Subrtova – Dragon | SBT – M | 354,646 |
| 84 | Kevin Dorrofield – Street | SBT – M | 354,363 |
| 85 | Barbora Bendova – Harleen | SBT – S | 345,199 |
| 86 | Boy Berlips – Jeffy | SBT – M | 344,238 |
| 87 | Anastasiia Pres – Beta | APBT – XL | 342,768 |
| 88 | Eva Klimentova – Cupid | AST – XL | 342,393 |
| 89 | Nicole Peckova – Rozarka | SBT – M | 341,991 |
| 90 | Nicolò Pescatore – Nairobi | APBT – M | 341,246 |
| 91 | Peter Rhodes – Ozzy | SBT – M | 340,817 |
| 92 | Vasek Vrany – Bonnie | APBT – XL | 340,220 |
| 93 | Adelhaida Fego – Aiwu | SBT – S | 339,042 |
| 94 | Katrin Hausnerova – Joy Danel Sogno | SHEPHERD – XXL | 338,062 |
| 95 | Prisca Hollenstein – Jasta | AST – XL | 324,995 |
| 96 | Barbora Bendova – Aloy | SBT – S | 321,011 |
| 97 | Boy Berlips – Joly | SBT – S | 320,082 |
| 98 | Francesco De Maria – Daemon | SBT – S | 317,843 |
| 99 | Annunziato Mesiano – Jack | AST – L | 310,361 |
| 100 | Davide Ciannarella – Neith | APBT – L | 307,535 |
| 101 | Filippo Farina – Lamu’ | SBT – S | 307,084 |
| 102 | Giulia Grassi – Galaxy | AST – M | 306,028 |
| 103 | Yelyzaveta Yaroshenko – Moby Dick Tajpan | OTHER – XXL | 301,957 |
| 104 | Bjorn Van Sijl – Yummy | APBT – L | 301,849 |
| 105 | Kevin Tittley – Oscar | SBT – L | 297,161 |
| 106 | Vladimira Kulhankova – Angie | SBT – M | 295,308 |
| 107 | Peter Minnard – Buck | SBT – M | 289,968 |
| 108 | Fabian Warnken – Gappie | APBT – L | 286,526 |
| 109 | Davide Donnarumma – Tycus | APBT – XL | 282,819 |
| 110 | Lenka Pokorna – Bella | OTHER – XL | 281,892 |
| 111 | Patrik Skrizala – Luther King | APBT – L | 280,473 |
| 112 | Jordan Bernini – Baghdad | APBT – XL | 278,195 |
| 113 | Lukasz Trione – Pizza | OTHER – S | 274,259 |
| 114 | Daniele Mancini – Aurora | APBT – L | 272,388 |
| 115 | Kristyna Klimkova – Ilja | OTHER – XXL | 270,410 |
| 116 | Emiliano Cuppone – Zlatan | SBT – M | 268,382 |
| 117 | Michael Sabbion – Obito | APBT – L | 268,185 |
| 118 | Victoria Lesbats – Ginka | SHEPHERD – XXL | 261,461 |
| 119 | Lucrezia Iacona – Arale | OTHER – L | 261,052 |
| 120 | Roman Ponizil – Chibiny | SBT – M | 257,682 |
| 121 | Ilaria Fornai – Nagini | OTHER – M | 256,420 |
| 122 | Elisa Sarale – Puma | APBT – XL | 252,618 |
| 123 | Giulia Grassi – Pizza | OTHER – S | 249,132 |
| 124 | Kevin Tittley – Bonnie | SBT – M | 243,683 |
| 125 | Lenka Pokorna – Cory | SBT – S | 237,950 |
| 126 | Aurelie Bihan – Miss T | SBT – S | 236,423 |
| 127 | Jordan Bernini – Viper | APBT – L | 231,965 |
| 128 | Valentina Pinna – Zen | SBT – M | 220,385 |
| 129 | Anika Hebig – Alpha | OTHER – L | 212,437 |
| 130 | Petra Kaufmann – Stitch | AST – XL | 208,165 |
| 131 | Paola D’Adamo – Logan | OTHER – L | 207,486 |
| 132 | Barbora Bendova – Korousek | SBT – S | 204,329 |
| 133 | Manuel Muscas – Rose | APBT – M | 197,239 |
| 134 | Aleksandra Wawrynek – Triss | SBT – M | 196,078 |
| 135 | Martina Mala – Shenzi | APBT – XL | 193,911 |
| 136 | Enzo Racco – Joker | APBT – XXL | 187,715 |
| 137 | Nicola Di Biase – Stella | OTHER – S | 186,894 |
| 138 | Ilaria Fornai – Mitra | APBT – XL | 184,723 |
| 139 | Kateryna Karbanova – Diego | OTHER – XL | 181,056 |
| 140 | Esperanza Paz – Nox | OTHER – XL | 180,749 |
| 141 | Ariana Romanisio – Kero | OTHER – XXL | 178,260 |
| 142 | Jakub Brada – Aloy | SBT – S | 175,754 |
| 143 | Karel Kratochvil – Diesel | SBT – S | 173,250 |
| 144 | Gabriele Mancini – Burdusha | APBT – M | 170,165 |
| 145 | Manuel Pirastru – Akira | SBT – S | 168,762 |
| 146 | Marcello Guidi – Maverik | APBT – XL | 166,538 |
| 147 | Pavel Maly – Scar | APBT – XL | 155,686 |
| 148 | Federica Aiassa – Milo | OTHER – L | 152,637 |
| 149 | Tessa Touron – Miss T | SBT – S | 149,997 |
| 150 | Michael Hridel – Dobby | APBT – XL | 145,705 |
| 151 | Giulia Grassi – Ira | AST – L | 143,986 |
| 152 | Stefano Busin – Rampage | OTHER – M | 141,475 |
| 153 | Petra Wittenbergerova – Tarrinka | SBT – S | 140,550 |
| 154 | Pietro Giunta – Mina | OTHER – XL | 131,703 |
| 155 | Lukas Galicek – Killian | SBT – M | 127,328 |
| 156 | Mario Bernhard – Donnie | APBT – XL | 111,915 |
| 157 | Giulia Silvestri – Ronnie | SBT – M | 111,073 |
| 158 | Nicola Casagrande – Ares | APBT – XXL | 111,020 |
| 159 | Sabina Skalicka – Bailey | AST – XL | 110,232 |
| 160 | Arianna Simaz – Kira | SBT – S | 100,006 |
| 161 | Daniela Amalfi – Ketan | APBT – XL | 100,000 |
| 162 | Martin Zehle – Archibald | AST – XL | 90,117 |
| 163 | Bara Misikova – Merlito | SBT – M | 89,006 |
| 164 | Petra Wittenbergerova – Angie | SBT – M | 86,250 |
| 165 | Manuel Pirastru – Loki | SHEPHERD – XL | 82,037 |
| 166 | Gian Luca Meles – Jim | SBT – M | 50,000 |
| 167 | Stefano Busin – Sierra | OTHER – M | 50,000 |
| 168 | Eros Mannarino – Wendy | AST – XL | 50,000 |
| 169 | Alberto De Vecchi – Lola | APBT – L | 50,000 |
| 170 | Simone Penza – Epic | APBT – L | 50,000 |
| 171 | Alberto Visentin – Ivar | APBT – L | 50,000 |
| 172 | Denni Bissaro – Taz | OTHER – XL | 50,000 |
| 173 | Stefano Ardesi – Uma | OTHER – XL | 50,000 |
| 174 | Martina Leopizzi – Lulli | OTHER – XL | 39,786 |
| 175 | Daniela Benzi – Rum | OTHER – S | 12,500 |
